CHECK FIXTURE MANUAL
検査治具の取り扱いについて
ねじの呼び径 | 締付けトルク値 | |
Kgf・cm | N・m | |
M2×0.4 | 3.57-4.59 | 0.35-0.45 |
M3×0.5 | 13.3-16.6 | 1.3-1.63 |
M4×0.7 | 30.6-38.7 | 3.0-3.79 |
M5×0.8 | 62.2-78.2 | 6.1-7.67 |
M6×1.0 | 105-133 | 10.3-13.0 |
M8×1.25 | 255-322 | 25.0-31.6 |
M10×1.5 | 510-638 | 50.0-62.6 |
M12×1.75 | 877-1111 | 86.0-109.0 |
M16×2.0 | 2192-2763 | 215.0-271.0 |
注)上記の値は、強度区分10.9 のトルク値になります。それ以外の強度区分( 4.6, 8.8, 12.9 )のトルク値については、「 JIS B 1083, JIS B 1051」を参照ください。
注) トルク値は、使用条件により異なりますので参考値として ご利用ください。